• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Instagram
 

授業料 | TUITION

保育料金について

【入園料・登録料・施設使用料】

全日クラス 8:30〜17:00
午前クラス 8:30〜13:30
午後クラス 13:30〜17:00(小学生は〜18:00)
一時預かり:1時間単位でのお預かりをご希望の方

入園料
(入園時のみ)
登録料
(入園時のみ)
施設使用料
(家庭・年度ごと)
全日クラス
午前クラス
¥200,000 ¥10,000 ¥10,000
午後クラス ¥30,000 ¥10,000 ¥5,000
一時預かり ¥30,000 ¥10,000 ¥0

【基本保育料】

0・1歳児全日クラス 8:30~17:00

年間(12か月)
Summer含む
年間
(10ヶ月間)
半年間
(5ヶ月間)
月間
週5日 ¥3,736,000 ¥3,196,000 ¥2,036,000 ¥417,000
週4日 ¥3,243,000 ¥2,805,000 ¥1,756,000 ¥374,000
週3日 ¥2,647,000 ¥2,313,000 ¥1,387,000 ¥292,000
週2日 ¥2,008,000 ¥1,782,000 ¥1,033,000 ¥220,000
週1日 ¥1,073,000 ¥959,000 ¥717,000 ¥122,000

0・1歳児/午前クラス 8:30~13:30

年間(12か月)
Summer含む
年間
(10ヶ月間)
半年間
(5ヶ月間)
月間
週5日 ¥2,593,000 ¥2,251,000 ¥1,337,000 ¥274,000
週4日 ¥2,309,000 ¥2,031,000 ¥1,196,000 ¥258,000
週3日 ¥1,930,000 ¥1,719,000 ¥966,000 ¥203,000
週2日 ¥1,484,000 ¥1,341,000 ¥730,000 ¥155,000
週1日 ¥783,000 ¥711,000 ¥547,000 ¥86,000

2歳児/全日クラス 8:30~17:00

年間(12か月)
Summer含む
年間
(10ヶ月間)
半年間
(5ヶ月間)
月間
週5日 ¥2,916,000 ¥2,520,000 ¥1,552,000 ¥315,600
週4日 ¥2,703,000 ¥2,381,000 ¥1,468,000 ¥300,000
週3日 ¥2,188,000 ¥1,943,000 ¥1,204,000 ¥246,000
週2日 ¥1,640,000 ¥1,474,000 ¥905,000 ¥183,000
週1日 ¥868,000 ¥784,800 ¥498,000 ¥99,800

2歳児/午前クラス 8:30~13:30

年間(12か月)
Summer含む
年間
(10ヶ月間)
半年間
(5ヶ月間)
月間
週5日 ¥2,088,000 ¥1,800,000 ¥1,035,000 ¥210,600
週4日 ¥1,961,000 ¥1,727,000 ¥996,000 ¥204,000
週3日 ¥1,572,000 ¥1,394,000 ¥807,000 ¥165,000
週2日 ¥1,198,000 ¥1,078,000 ¥619,000 ¥125,000
週1日 ¥630,000 ¥568,800 ¥342,000 ¥68,800

3・4・5歳児/全日クラス 8:30~17:00

年間(12か月)
Summer含む
年間
(10ヶ月間)
半年間
(5ヶ月間)
月間
週5日 ¥2,686,000 ¥2,290,000 ¥1,410,000 ¥286,000
週4日 ¥2,486,000 ¥2,164,000 ¥1,334,000 ¥273,000
週3日 ¥2,011,000 ¥1,766,000 ¥1,095,000 ¥224,000
週2日 ¥1,506,000 ¥1,340,000 ¥823,000 ¥165,000
週1日 ¥797,000 ¥713,000 ¥453,000 ¥90,000

3・4・5歳児/午前クラス 8:30~13:30

年間(12か月)
Summer含む
年間
(10ヶ月間)
半年間
(5ヶ月間)
月間
週5日 ¥1,924,000 ¥1,636,000 ¥940,000 ¥191,000
週4日 ¥1,804,000 ¥1,570,000 ¥905,000 ¥186,000
週3日 ¥1,445,000 ¥1,267,000 ¥734,000 ¥150,000
週2日 ¥1,100,000 ¥980,000 ¥563,000 ¥113,000
週1日 ¥578,000 ¥517,000 ¥311,000 ¥62,000

幼稚園生・小学生/午後クラス 13:00~17:00(小学生は18:00まで)

年間(12か月)
Summer含む
年間
(10ヶ月間)
半年間
(5ヶ月間)
月間
週5日 ¥716,000 ¥500,000 ¥269,000 ¥55,000
週4日 ¥606,000 ¥430,000 ¥232,000 ¥47,000
週3日 ¥483,000 ¥350,000 ¥189,000 ¥38,000
週2日 ¥340,000 ¥250,000 ¥135,000 ¥27,000
週1日 ¥226,000 ¥180,000 ¥97,000 ¥20,000

【食事・おやつ・補食】

昼食 ¥550 /食
おやつ ¥200 /食
補食 ¥200 /食

【実費:おむつ、おしりふき、シーツ、おむつ処理、文具費】

月額 ¥4,000

【諸経費:GT活動費・ICT保育費・その他保育教育に関する諸費用】

月額 ¥3,500

【延長保育料】

¥900/30分
朝延長 :7:30から8:29まで
午後延長:13:31から15:30まで
夕方延長:17:01から19:00まで

※その他、遠足などで実費負担が発生する場合があります。

【一時預かり保育】

生後6か月~小学生 1時間単位でのお預かり お預かり可能時間 7:30~19:00

1時間
0歳児 ¥2.500
1歳児 ¥2.300
2歳児以上 ¥2.000

※初回のご利用の方は、入園料・登録料・年会費無料+2時間のお預かりが無料となります。

>>  詳細はこちら

【スクールバス料金】

  往復/月 片道/月
5日/週 ¥23,000 ¥11,500
4日/週 ¥20,000 ¥10,000
3日/週 ¥17,000 ¥8,500
2日/週 ¥14,000 ¥7,000
1日/週 ¥8,000 ¥4,000

>>  詳細はこちら